FP多晶氧化铝纤维纸以多晶氧化铝纤维为主要原料加粘接剂制成,具有良好的阻燃性能、隔热性能、电绝缘性能、耐高低温性及耐老化性,产品无卤、无毒、无味,具有较高的介电常数,能起到隔热防火的保护作用。产品易裁剪,易加工,具备极低的掉粉率,可直接使用,也可封装后应用于电气设备、电子产品、电池电芯等隔热防火、绝缘阻燃领域。 根据产品厚度不同,我司产品型号可分为:FP丨003、006、008、010、020、030、040、050。
01 耐高低温性能优异,耐温区间-200℃ ~ 1300℃
02 优良的电绝缘性及耐老化性能
03 耐酸碱性优异,强酸强碱处理后的强度保留率在90%以上
04 优异的隔热性能
05 低烟无毒,阻燃性好
06 符合欧盟ROHS指令
型号 | FP003 | FP006 | FP008 | FP010 | FP020 | FP030 | FP040 | FP050 |
厚度(mm) | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
厚度范围(mm) | 0.25~0.35 | 0.50~0.70 | 0.70~0.90 | 0.90~1.10 | 1.80~2.20 | 2.70~3.30 | 3.60~4.40 | 4.50~5.50 |
面密度(g/m2) | 20 | 60 | 80 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 |
面密度范围(g/m2) | 15~25 | 50~70 | 70~90 | 90~110 | 225~275 | 360~440 | 495~605 | 630~770 |
典型技术参数
检测项目 Test item | 标准 Standard | 技术指标 Technic index |
外观 Appearance | —— | 表面光滑平整,无杂质 Smooth , no impurities |
绝缘性能1000V DC Insulating property | 产品绝缘性能1000V DC下,测试时间60s Under condition of 1000V DC, test time 60s | 绝缘电阻值应≥500MΩ Insulation resistance≥500MΩ |
纤维直径 Fibre ID | —— | 5.5~7.5μm |
拉伸强度 Tensile strength | GBT 17911-2018 | ≥200kPa |
阻燃 Flame retardance property | UL94-V0 | 满足 |
导热系数 Thermal conductivity | GB/T 10297-2015 | ≤0.04w/m·k |
ELV | 欧盟ELV指令2000/53/EC | 满足限值要求 |
检测数据图表
① 梯度温度隔热测试 Tiered temperature test for heat-insulating property
型号 | 200℃ | 400℃ | 600℃ | 600℃隔热率/% |
FP0.8 | 69.5 ℃ | 202.7 ℃ | 373.4 ℃ | 37.8 |
FP1.0 | 65.2 ℃ | 195.7℃ | 347.3 ℃ | 42.1 |
FP1.5 | 58.8 ℃ | 182.0 ℃ | 318.0 ℃ | 47.0 |
FP3.0 | 45.9℃ | 120.2 ℃ | 235.1℃ | 60.8 |
FP4.0 | 42.6℃ | 108.7 ℃ | 217.1 ℃ | 63.8 |
FP5.0 | 34.0 ℃ | 86.2 ℃ | 174.3 ℃ | 70.9 |
② 定压(0.9MPa)隔热测试 Level pressure (under 0.9MPa) test for heat-insulating property
型号 | 热面温度/℃ | 10min冷面T/℃ | 30min冷面T/℃ | 30min隔热率/% |
FP008 | 400 | 297.7 | 322.6 | 19.4 |
FP010 | 400 | 280.5 | 311.1 | 22.2 |
FP015 | 400 | 269.4 | 300.8 | 24.8 |
FP030 | 400 | 241.1 | 279.7 | 30.1 |
FP040 | 400 | 216.4 | 260.2 | 34.9 |
FP050 | 400 | 192.1 | 238.7 | 40.3 |
产品易裁剪,易加工,具备极低的掉粉率,可直接使用,也可封装后应用于电池电芯的隔热防火,电子产品的绝缘阻燃,气凝胶绝热复合材料,高温器具的密封,炉壁内衬的保温隔热,树脂基隔热防火复合材料等领域。
产品易裁剪,易加工,具备极低的掉粉率,可直接使用,也可封装后应用于电池电芯的隔热防火,电子产品的绝缘阻燃,气凝胶绝热复合材料,高温器具的密封,炉壁内衬的保温隔热,树脂基隔热防火复合材料等领域。
资料名称 | 立即下载 |
---|