氧化铝纤维针刺毯是以“溶胶-凝胶”法制备的氧化铝纤维为原料,经复杂的针刺工艺制备而成。在高温工况下拥有更优异的隔热保温性能,可在较极端的环境下长期使用。
性能 | 试验方法 | 72型 | |||
化学结构 | 化学分析 | 72:28 | |||
矿物结构 | XRD | δ-Al2O3 γ-Al2O3 Mullite | |||
分类温度(℃) | GB/T 3003-2017 | 1600 | |||
渣球含量(≥45 um) (% ) | GB/T 5480-2017 | 0-2 | |||
烧失率 (%) | GB/T 32179-2015 | 0.1 | |||
比重(g/cm3) | GB/T 5071-2013 | 3.1 | |||
平均纤维直径(μm) | GB/T 5480-2017 | 5.5-7.5 | |||
比热容 (J/kg/K) | GB/T 19466.4-2016 | 1.17x103~1.21x103 | |||
线性收缩率(%) | 1400℃ x 24h | GB/T 17911 | ≤1 | ||
1650℃ x 24h | ≤1 | ||||
导热性(W/m·k) | 600℃ | GB/T 17911 | B.D.=100kg/m3 0.067 0.129 0.170 | B.D.=130kg/m3 0.078 0.148 0.213 | B.D.=150kg/m3 0.091 0.172 0.266 |
1000℃ | |||||
1200℃ |
产品尺寸规格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
厚度(mm) | 体积密度(kg/m3) | 宽度(mm) | 长度(m) | ||
100 | 130 | 150 | |||
7.5 | √ | √ | √ | 610 | 7.2/10.8/14.4 |
10 | √ | √ | √ | 610 | 7.2/10.8/14.4 |
12.5 | √ | √ | √ | 610 | 7.2/10.8/14.4 |
20 | √ | √ | —— | 610 | 3.6/7.2 |
25 | √ | √ | —— | 610 | 3.6/7.2 |
资料名称 | 立即下载 |
---|