02 具有良好的保温性能、防水性、电绝缘性 03 低烟无毒、不掉粉、无渣球、阻燃性好 04 符合欧盟ROHS指令
塑封纤维纸系列 TPP-A1 | |||
外观 | 柔性片材、白色为主、颜色可定制 | ||
厚度 | 1mm、1.5mm、3.0mm、5.0mm,厚度定制 | ||
宽度 | ≤1.20m,宽度定制 | ||
导热系数 | ≤0.04(w/m·k) | GB/T 10297-2015 | |
体积密度 | 100-160kg/m3 | GB/T 5480-2008 | |
TPP-A1隔热插片是以FP系列纤维纸作为芯材,用热塑膜进行封装而成,改善了其受空气湿度影响造成性能下降的问题,能够在100℃环境中长期稳定工作,为设备提供长久的安全保障。 主要特性: 1. 芯材工作温度区间大,耐温性能范围-200℃-1300℃。 2. 塑封膜长期使用温度为100℃,短期可达200℃。 3. 具有良好的保温性能、防水性、电绝缘性。 4. 低烟无毒、不掉粉、无渣球、阻燃性好,符合欧盟ROHS指令。 | 憎水性 | 99.50% | GB/T 10299-2011 |
阻燃等级 | 满足 | UL94-V0 | |
压缩强度 | 0.9MPa@75% | GB/T 14380-2014 | |
压缩回弹率 | ≥85% | GB/T 20671.2-2006 | |
震动质量损失 | 0% | GB/T 34336-2017 | |
拉伸强度 | ≥400kPa | GB/T 17911-2018 | |
ELV | 满足限值要求 | 欧盟ELV指令2000/53/EC | |
封装方式 | 塑封膜全封或定制 |
塑封纤维纸系列 TPP-A2 | |||
外观 | 柔性片材、黑色为主、颜色可定制 | ||
厚度 | 1mm、1.5mm、3.0mm、5.0mm,厚度定制 | ||
宽度 | ≤1.20m,宽度定制 | ||
导热系数 | ≤0.04(w/m·k) | GB/T 10297-2015 | |
体积密度 | 100-160kg/m3 | GB/T 5480-2008 | |
TPP-A2隔热插片是在TPP-A1的基础上进行封装工艺优化,使用温度范围提升,外部塑封膜的最高使用温度达到300℃,长期使用温度为200℃。 主要特性: 1. 芯材工作温度区间大,耐温性能范围-200℃-1300℃。 2. 塑封膜长期使用温度为200℃,短期可达300℃。 3. 具有良好的保温性能、防水性、电绝缘性。 4. 低烟无毒、不掉粉、无渣球、阻燃性好。 | 憎水性 | 99.50% | GB/T 10299-2011 |
阻燃等级 | 满足 | UL94-V0 | |
压缩强度 | 0.9MPa@75% | GB/T 14380-2014 | |
压缩回弹率 | ≥85% | GB/T 20671.2-2006 | |
震动质量损失 | 0% | GB/T 34336-2017 | |
拉伸强度 | ≥400kPa | GB/T 17911-2018 | |
ELV | 满足限值要求 | 欧盟ELV指令2000/53/EC | |
封装方式 | 塑封膜全封或定制 |
塑封纤维纸系列 TPP-A3 | |||
外观 | 柔性片材、黑色为主、颜色可定制 | ||
厚度 | 1mm、1.5mm、3.0mm、5.0mm,厚度定制 | ||
宽度 | ≤1.20m,宽度定制 | ||
导热系数 | ≤0.04(w/m·k) | GB/T 10297-2015 | |
体积密度 | 100-160kg/m3 | GB/T 5480-2008 | |
TPP-A3隔热插片是在TPP-A2的基础上在四周添加了硅胶边框,在不影响原有的优异隔热性能前提下,满足了客户对于产品的力学性能要求。 主要特性: 1. 压缩率低于35%,保证插片芯材始终处于最佳工作状态。 2. 塑封膜长期使用温度为200℃,短期可达300℃。 3. 具有良好的保温性能、防水性、电绝缘性。 4. 低烟无毒、不掉粉、无渣球、阻燃性好。 | 憎水性 | 99.50% | GB/T 10299-2011 |
阻燃等级 | 满足 | UL94-V0 | |
压缩强度 | 0.9MPa@75% | GB/T 14380-2014 | |
压缩回弹率 | ≥85% | GB/T 20671.2-2006 | |
震动质量损失 | 0% | GB/T 34336-2017 | |
拉伸强度 | ≥400kPa | GB/T 17911-2018 | |
ELV | 满足限值要求 | 欧盟ELV指令2000/53/EC | |
封装方式 | 硅胶条限位封装 |
塑封纤维纸系列 TPP-A4 | |||
外观 | 柔性片材、黑色为主、颜色可定制 | ||
厚度 | 1mm、1.5mm、3.0mm、5.0mm,厚度定制 | ||
宽度 | ≤1.20m,宽度定制 | ||
导热系数 | ≤0.04(w/m·k) | GB/T 10297-2015 | |
体积密度 | 100-160kg/m3 | GB/T 5480-2008 | |
TPP-A4隔热插片是在TPP-A3的基础上进行了结构优化,在保证性能的基础上,降低了产品的制作成本,增加了产品对热流的抗性及耐温性能。 主要特性: 1. 压缩率低于35%,保证插片芯材始终处于最佳工作状态。 2. 长期使用温度为400℃,短期可达600℃。 3. 具有良好的保温性能、防水性、电绝缘性。 4. 低烟无毒、不掉粉、无渣球、阻燃性好。 | 憎水性 | 99.50% | GB/T 10299-2011 |
阻燃等级 | 满足 | UL94-V0 | |
压缩强度 | 0.9MPa@75% | GB/T 14380-2014 | |
压缩回弹率 | ≥85% | GB/T 20671.2-2006 | |
震动质量损失 | 0% | GB/T 34336-2017 | |
拉伸强度 | ≥400kPa | GB/T 17911-2018 | |
ELV | 满足限值要求 | 欧盟ELV指令2000/53/EC | |
封装方式 | 特殊材料全封或定制 |
塑封纤维纸系列 TPP-B | |||
外观 | 柔性片材、黑色为主、颜色可定制 | ||
厚度 | 1mm、1.5mm、3.0mm、5.0mm,厚度定制 | ||
宽度 | ≤1.20m,宽度定制 | ||
导热系数 | ≤0.04(w/m·k) | GB/T 10297-2015 | |
体积密度 | 100-160kg/m3 | GB/T 5480-2008 | |
TPP-B隔热插片在纤维片材上增加了背胶,与离型纸配合可以完全建立全自动化生产流水线,极大减少人工成本,提高成品率。 主要特性: 1. 压缩率低于35%,保证插片芯材始终处于最佳工作状态。 2. 塑封膜长期使用温度为200℃,短期可达300℃。 3. 具有良好的保温性能、防水性、电绝缘性。 4. 低烟无毒、不掉粉、无渣球、阻燃性好。 | 憎水性 | 99.50% | GB/T 10299-2011 |
阻燃等级 | 满足 | UL94-V0 | |
压缩强度 | 0.9MPa@75% | GB/T 14380-2014 | |
压缩回弹率 | ≥85% | GB/T 20671.2-2006 | |
震动质量损失 | 0% | GB/T 34336-2017 | |
拉伸强度 | ≥400kPa | GB/T 17911-2018 | |
ELV | 满足限值要求 | 欧盟ELV指令2000/53/EC | |
封装方式 | 双面胶粘封装 |
氧化铝纤维隔热垫是以FP系列纤维纸作为芯材,用热塑膜进行封装而成。具有优良的隔热和缓冲性能,主要用于动力锂电池电芯间的热防护,可有效的防止电芯热失控,为动力电池提供长久的安全保障。还可应用于储能等相关领域。
资料名称 | 立即下载 |
---|